Historical Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (05/01/2021 to 18/01/2021) |
0.455 | 0.545 | 0.455 | 0.515 | 4,269,500 | 0.515 |
Previous 2 weeks (18/12/2020 to 04/01/2021) |
0.485 | 0.495 | 0.430 | 0.455 | 2,111,000 | 0.455 |
Previous 4 weeks (20/11/2020 to 17/12/2020) |
0.370 | 0.530 | 0.365 | 0.485 | 12,914,400 | 0.485 |
Daily Historical Data | ||||||
18/01/2021 | 0.530 | 0.530 | 0.505 | 0.515 | 535,200 | 0.515 |
15/01/2021 | 0.525 | 0.545 | 0.525 | 0.535 | 457,400 | 0.535 |
14/01/2021 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 156,300 | 0.520 |
13/01/2021 | 0.530 | 0.530 | 0.515 | 0.525 | 146,100 | 0.525 |
12/01/2021 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 97,500 | 0.530 |
11/01/2021 | 0.535 | 0.540 | 0.520 | 0.525 | 717,400 | 0.525 |
08/01/2021 | 0.525 | 0.535 | 0.510 | 0.530 | 916,600 | 0.530 |
07/01/2021 | 0.480 | 0.520 | 0.480 | 0.515 | 742,900 | 0.515 |
06/01/2021 | 0.485 | 0.485 | 0.470 | 0.485 | 304,700 | 0.485 |
05/01/2021 | 0.455 | 0.480 | 0.455 | 0.475 | 195,400 | 0.475 |
04/01/2021 | 0.445 | 0.460 | 0.445 | 0.455 | 214,100 | 0.455 |
31/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
30/12/2020 | 0.465 | 0.465 | 0.440 | 0.440 | 208,500 | 0.440 |
29/12/2020 | 0.445 | 0.455 | 0.445 | 0.450 | 236,400 | 0.450 |
28/12/2020 | 0.455 | 0.460 | 0.445 | 0.445 | 99,200 | 0.445 |
24/12/2020 | 0.455 | 0.455 | 0.430 | 0.455 | 308,800 | 0.455 |
23/12/2020 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 254,700 | 0.460 |
22/12/2020 | 0.470 | 0.475 | 0.450 | 0.460 | 608,800 | 0.460 |
21/12/2020 | 0.490 | 0.490 | 0.475 | 0.475 | 62,500 | 0.475 |
18/12/2020 | 0.485 | 0.495 | 0.485 | 0.495 | 118,000 | 0.495 |
17/12/2020 | 0.475 | 0.485 | 0.470 | 0.485 | 118,300 | 0.485 |
16/12/2020 | 0.480 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 189,700 | 0.470 |
15/12/2020 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 103,900 | 0.485 |
14/12/2020 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 107,900 | 0.485 |
11/12/2020 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 171,300 | 0.485 |
10/12/2020 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.480 | 363,100 | 0.480 |
09/12/2020 | 0.480 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 200,100 | 0.485 |
08/12/2020 | 0.510 | 0.510 | 0.480 | 0.480 | 415,900 | 0.480 |
07/12/2020 | 0.460 | 0.530 | 0.450 | 0.490 | 2,092,100 | 0.490 |
04/12/2020 | 0.450 | 0.460 | 0.450 | 0.460 | 341,600 | 0.460 |
03/12/2020 | 0.445 | 0.455 | 0.445 | 0.445 | 87,000 | 0.445 |
02/12/2020 | 0.435 | 0.455 | 0.435 | 0.445 | 733,900 | 0.445 |
01/12/2020 | 0.430 | 0.445 | 0.425 | 0.435 | 343,400 | 0.435 |
30/11/2020 | 0.460 | 0.460 | 0.435 | 0.440 | 893,500 | 0.440 |
27/11/2020 | 0.455 | 0.460 | 0.445 | 0.455 | 433,500 | 0.455 |
26/11/2020 | 0.435 | 0.455 | 0.435 | 0.455 | 2,288,100 | 0.455 |
25/11/2020 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.430 | 2,767,200 | 0.430 |
24/11/2020 | 0.380 | 0.400 | 0.380 | 0.400 | 1,010,200 | 0.400 |
23/11/2020 | 0.380 | 0.380 | 0.370 | 0.370 | 114,000 | 0.370 |
20/11/2020 | 0.370 | 0.370 | 0.365 | 0.365 | 139,700 | 0.365 |
19/11/2020 | 0.375 | 0.375 | 0.360 | 0.360 | 103,900 | 0.360 |
18/11/2020 | 0.375 | 0.380 | 0.365 | 0.375 | 304,200 | 0.375 |
17/11/2020 | 0.350 | 0.375 | 0.350 | 0.375 | 508,500 | 0.375 |
16/11/2020 | 0.350 | 0.350 | 0.335 | 0.345 | 159,800 | 0.345 |
13/11/2020 | 0.350 | 0.350 | 0.330 | 0.330 | 387,700 | 0.330 |
12/11/2020 | 0.355 | 0.360 | 0.345 | 0.350 | 191,600 | 0.350 |
11/11/2020 | 0.370 | 0.370 | 0.340 | 0.345 | 417,000 | 0.345 |
10/11/2020 | 0.335 | 0.370 | 0.335 | 0.365 | 1,771,100 | 0.365 |
09/11/2020 | 0.300 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 75,700 | 0.305 |
06/11/2020 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 0.285 | 84,400 | 0.285 |
05/11/2020 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 17,800 | 0.290 |
04/11/2020 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 11,500 | 0.290 |
03/11/2020 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 0.290 | 253,900 | 0.290 |
02/11/2020 | 0.280 | 0.285 | 0.275 | 0.280 | 117,500 | 0.280 |
30/10/2020 | 0.295 | 0.295 | 0.250 | 0.280 | 458,800 | 0.280 |
29/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
28/10/2020 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 31,200 | 0.295 |
27/10/2020 | 0.305 | 0.310 | 0.300 | 0.305 | 153,200 | 0.305 |
26/10/2020 | 0.305 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 22,500 | 0.305 |
23/10/2020 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 61,800 | 0.305 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation